21 des meilleurs logiciels BIM de 2022
27 janvier 2022Les outils logiciels BIM améliorent la collaboration, réduisent les coûts de conception et les délais de livraison tout en rendant les processus de construction plus efficaces. Voici une comparaison entre les meilleurs logiciels BIM disponibles aujourd’hui.
Le BIM est un processus de création et de gestion d’informations sur un projet de construction tout au long de son cycle de vie.
Dans le cadre de ce processus, une description numérique coordonnée de chaque aspect de l’actif construit est développée, en utilisant un ensemble de technologies appropriées.
Pour gérer correctement un projet de construction, la collaboration entre entrepreneurs, ingénieurs et architectes devient essentielle et les logiciels BIM et les plateformes BIM collaboratives rendent cette collaboration possible.
Un autre aspect important de la gestion des processus BIM est l’interopérabilité entre différentes applications logicielles, souvent facilitée par l’utilisation des fichiers IFC comme format ouvert pour l’échange de données et de modèles.
Pour éviter tout souci de mappage de données lors de l’export/import de fichiers IFC vers et depuis différents logiciels, buildingSMART®, l’organisme international responsable du développement des normes OpenBIM, a mis en place un système de certification des logiciels pour garantir la capacité à communiquer correctement les données entre les logiciels.
OpenBIM permet :
- des équipes de disciplines différentes (architecture, structure, mécanique) pour collaborer et échanger des informations sans aucune contrainte technologique;
- être véritablement propriétaire des données sans être obligé de maintenir le même service pour ne pas risquer de perdre l’accès aux données dans le temps ;
- pour créer des flux de travail uniformes, consolidés et toujours reproductibles ; d’avoir une totale liberté dans le choix de la technologie que chaque professionnel souhaite utiliser.
Pour un professionnel travaillant sur de grands projets ou collaborant fréquemment avec des ingénieurs de différentes disciplines, il est essentiel d’utiliser un logiciel BIM qui possède la certification buildingSMART openBIM.
Comment être sûr de choisir la meilleure solution BIM pour vos besoins ? Dans cet aperçu, nous passerons en revue certains des meilleurs logiciels BIM actuellement sur le marché et vous fournirons :
- un tableau comparatif avec les principales fonctionnalités à prendre en compte lors du choix d’un logiciel ;
Logiciel | buildingSMART certification | Operating system | Processor (CPU) and RAM |
Allplan Architecture | OUI | Windows 10, 64 bit Windows 8.1, 64 bit Windows 7, 64 bit (not recommended) | Intel® Core i7/Core i5/Core i9 4 GB RAM |
ArchiCAD | OUI | Windows 10+ macOS 10.14+ | 64-bit 8 GB RAM |
Autodesk BIM 360 | NON | The minimum requirements are not defined as it is a browser-based service. | |
Bexel Manager | OUI | Windows 7 SP1 Windows 8.1 Windows 10 | Intel® i5 quad-core or AMD® 16 GB RAM |
Blender | NON | Windows 10+ macOS 10.14+ | 64-bit 8 GB RAM |
Civil 3D | NON | Microsoft® Windows® 10 64 bit Microsoft Windows 8.1 (64 bit) | 2.5-2.9 GHz 16 GB RAM |
Edificius | OUI | Microsoft® Windows® 7 SP1 64 bit Microsoft®Windows® 8 64 bit Microsoft® Windows® 8.1 64 bit Microsoft® Windows® 10 64 bit macOS 10.5+ (only using virtualizers) | Multi-Core Intel® Xeon®; i-Series or AMD® equivalent 8 GB RAM |
EdiLus | OUI | Microsoft® Windows® 7 SP1 64 bit Microsoft®Windows® 8 64 bit Microsoft® Windows® 8.1 64 bit Microsoft® Windows® 10 64 bit | Intel Core2 Duo 2.4 Ghz or superior 2 GB RAM |
Infraworks | OUI | Microsoft® Windows® 10 64 bit Enterprise o Pro+ | Intel® Core™2 dual-core or AMD equivalent processor 8 GB RAM |
MicroStation | OUI | Windows 8.1+ | Processore Intel® or AMD® 1.0 GHz+ 4 GB RAM |
Naviswork | OUI | Microsoft® Windows® 10 (64 bit) | 3 GHz 2 GB RAM |
PriMus®IFC | OUI | Microsoft® Windows® 7 Microsoft®Windows® 8 (no Windows RT) Microsoft® Windows® 8.1 (no Windows RT) Microsoft® Windows® 10 | Intel® Core2 Duo 2.4 Ghz or superior 3 GB RAM |
Revit | OUI | Windows® 10+ macOS 10.13+ (only with Parallels Desktop) | Single- or Multi-Core Intel®, Xeon®, or i-Series or AMD® equivalent with SSE2 8 GB RAM |
Rhino 7 | OUI | Windows 8.1+ macOS 10.14+ | Intel® Core i5 7400 Quad Core or AMD® 8 GB RAM |
SketchUp | OUI | Windows 10+ macOS 10.14+ | minimum 2.1 GHz, recommended 2.8+ GHz 4 GB RAM |
Tekla Structures | OUI | Windows 10 64 bit Windows 8.1 64 bit | Intel® Core™ i5 CPU 2+ GHz 16 GB RAM |
usBIM.checker | NON | Microsoft® Windows® 7 SP1 64 bit Microsoft®Windows® 8 64 bit Microsoft® Windows® 8.1 64 bit Microsoft® Windows® 10 64 bit. There is no requirement for the online version | Intel Core2 Duo 2.4 Ghz or superior 512 MB RAM |
usBIM.clash | OUI | Microsoft® Windows® 7 SP1 64 bit Microsoft®Windows® 8 64 bit Microsoft® Windows® 8.1 64 bit Microsoft® Windows® 10 64 bit. There is no requirement for the online version | Intel Core2 Duo 2.4 Ghz or superior 1 GB RAM |
usBIM.editor | OUI | Microsoft® Windows® 7 SP1 64 bit Microsoft®Windows® 8 64 bit Microsoft® Windows® 8.1 64 bit Microsoft® Windows® 10 64 bit. There is no requirement for the online version | Intel® Xeon®, i-Series or AMD® equivalent 8 GB RAM |
usBIM.platform | OUI | The minimum requirements are not defined as it is a browser-based service. | |
Vectorworks | OUI | Windows® 10+ macOS 10.12 | Intel® Core i5 or AMD® Ryzen 5 8 GB RAM |
Source : https://biblus.accasoftware.com/en/21-best-bim-software-of-2022/